Furo redondo perfurado perfuração da tubulação
Junho de 26, 2017Tela bem pré-embalados
Junho de 26, 2017tela base de tubo é fabricado a partir de dois componentes: o tubo de base e a tela slip-on.
O tubo de base irá ser perfurada com uma série de orifícios perfurados para uma quantidade e o padrão pré-determinado,
para equilibrar cuidadosamente o fluxo de capacidade em cada extremidade para ambos para baixo-furo furos handling.The são, em seguida, vedado e a junta limpa,
inspeccionado e tratada para dar o tubo base de um longo prateleira life.Our deslizamento-em telas são fabricadas de diâmetro muito exacta,
tolerâncias de calibre comprimento e força.
especificações do ecrã base de Cachimbo
Tela base tubo | |||||
Tela | Tubo API | ||||
ID(mm) | OD(mm) | SLOT(mm) | Tamanho normal(polegadas) | OD(mm) | |
63 | 73 | 0.10-3 | 2-3/8" | 60.3 | |
74 | 85 | 0.10-3 | 2-7/8" | 73 | |
92 | 102 | 0.10-3 | 3-1/2" | 88.9 | |
103 | 127 | 0.10-3 | 4" | 101.6 | |
116 | 130 | 0.10-3 | 4-1/2" | 114.3 | |
129 | 142 | 0.10-3 | 5" | 127 | |
142 | 154 | 0.10-3 | 5-1/2" | 139.7 | |
172 | 184 | 0.15-3 | 6-5/8" | 168.3 | |
183 | 195 | 0.15-3 | 7" | 177.8 | |
220 | 232 | 0.15-3 | 8-5/8" | 219.1 | |
246 | 260 | 0.25-3 | 9-5/8" | 244.48 | |
276 | 290 | 0.25-3 | 10-3/4" | 273.05 | |
342 | 355 | 0.25-3 | 13-3/8" | 339.70 | |
Comprimento de 5m tela * 1 | Comprimento de tubo( m) | 5.8 | |||
Comprimento da tela 4.5 m * 2 | 9.3~9.6 | ||||
Comprimento da tela 5 m * 2 | 11~ 12 |
Isto é feito escolhendo a haste de fio do perfil e suporte requerido, que determinam o fluxo de capacidade
e força da tela do slip-on. Para cada abertura de calibre no ecrã que seleccionar um ligeiramente maior do que a do tubo de base perfurada.
Isto dará a tela base de tubo de fluxo óptimo de capacidade em queda mínima de pressão através da tela.
O tubo de base, invólucro ou tubagem, é seleccionado a especificações API por tamanho, grau e peso para cada um dos seus aplicativos necessários.