in acciaio inox Johnson v filo acqua bene lo schermo
Novembre 13, 2017tubo dell'intelaiatura API perforato con il rivestimento di Cuneo filo avvolto schermo
Novembre 15, 2017In acciaio inox è anche chiamato acciaio resistente alla corrosione o CRES quando il tipo di lega e grado non sono dettagliate, in particolare nel settore dell'aviazione. In acciaio inox non corrode facilmente, ruggine o macchia con acqua come fa acciaio ordinario, ma nonostante il nome non è completamente antimacchia, in particolare sotto ossigeno basso, elevata salinità, o in ambienti di scarsa circolazione.
Gli acciai inossidabili contengono cromo sufficiente per formare un film passivo di ossido di cromo, che impedisce la corrosione ulteriore superficie e blocca corrosione spandimento struttura interna del metallo, ed a causa delle dimensioni simili delle molecole d'acciaio e ossido si legano fortemente e rimangono attaccati alla superficie.
Tubi telaio perforato in acciaio inossidabile sono costruiti secondo standard API 5CT e 5B, materiale include: ASTM SS304 / 304L, SS316 / 316L, ecc.
tipi di acciaio: J55, K55, L80, N80, C95, P110
gamma Diametro esterno tubo: Da 2-3/8 a 4-1 / 2″ (EUE / NO)
involucro: Da 4-1/2 a 20″
discussioni: BTC, LTC, STC
lunghezza: R1, R2, R3
Se siete interessati ai nostri prodotti, non esitate a contattare con noi
Siamo inoltre in grado di produrre nuova connessione superiore premio VAM / VAM
mm di diametro esterno | Ib / ft | gradi | WT | Corto | Lungo | Contrafforte |
114.30 (4 1/2″) | 9.50 | H, J, K | 5.21 | sì | ||
10.50 | J, K | 5.69 | sì | sì | ||
11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | sì | sì | sì | |
13.50 | C, L, N, P | 7.37 | sì | sì | ||
15.10 | P, Q | 8.56 | sì | sì | ||
127.00 (5″) | 11.50 | J, K | 5.59 | sì | ||
13.00 | J, K | 6.43 | sì | sì | sì | |
15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | sì | sì | sì | |
18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | sì | sì | ||
21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | sì | sì | ||
23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | sì | sì | ||
24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | sì | sì | ||
139.70 (5 1/2″) | 14.00 | H, J, K | 6.20 | sì | ||
15.50 | J, K | 6.98 | sì | sì | sì | |
17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | sì | sì | sì | |
20.00 | C, L, N, P | 9.17 | sì | sì | ||
23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | sì | sì | ||
168.28 (6 5/8″) | 20.00 | H, J, K | 7.32 | sì | sì | sì |
24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | sì | sì | sì | |
28.00 | C, L, N, P | 10.59 | sì | sì | ||
32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | sì | sì | ||
177.80 (7″) | 20.00 | H, J, K | 6.91 | sì | ||
23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | sì | sì | sì | |
26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | sì | sì | sì | |
29.00 | C, L, N, P | 10.36 | sì | sì | ||
32.00 | C, L, N, P | 11.51 | sì | sì | ||
35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | sì | sì | ||
38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | sì | sì | ||
193.68 (7 5/8″) | 24.00 | H | 7.62 | sì | ||
26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | sì | sì | sì | |
29.70 | C, L, N, P | 9.52 | sì | sì | ||
33.70 | C, L, N, P | 10.92 | sì | sì | ||
39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | sì | sì | ||
42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | sì | sì | ||
45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | sì | sì | ||
47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | sì | sì | ||
196.85 (7 3/4″) | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | |||
219.08 (8 5/8″) | 24.00 | J, K | 6.71 | sì | ||
28.00 | H | 7.72 | sì | |||
32.00 | H, J, K | 8.94 | sì | sì | sì | |
36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | sì | sì | sì | |
40.00 | C, L, N, P | 11.43 | sì | sì | ||
44.00 | C, L, N, P | 12.70 | sì | sì | ||
49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | sì | sì | ||
244.48 (9 5/8″) | 32.30 | H | 7.92 | sì | ||
36.00 | H, J, K | 8.94 | sì | sì | sì | |
40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | sì | sì | ||
43.50 | C, L, N, P | 11.05 | sì | sì | ||
47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | sì | sì | ||
53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | sì | sì | ||
273.05 (10 3/4″) | 32.75 | H | 7.09 | sì | ||
40.50 | H, J, K | 8.89 | sì | sì | ||
45.50 | J, K | 10.16 | sì | sì | ||
51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | sì | sì | ||
55.50 | C, L, N, P | 12.57 | sì | sì | ||
60.70 | P, Q | 13.84 | sì | sì | ||
65.70 | P, Q | 15.11 | sì | sì | ||
298.45 (11 3/4″) | 42.00 | H | 8.46 | sì | ||
47.00 | J, K, M | 9.53 | sì | sì | ||
54.00 | J, K, M | 11.05 | sì | sì | ||
60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | sì | sì | ||
339.7(13 3/8″) | 48.00 | H | 8.38 | sì | ||
54.50 | J, K | 9.65 | sì | sì | ||
61.00 | J, K | 10.92 | sì | sì | ||
68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | sì | sì | ||
72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | sì | sì | ||
406.40 (16″) | 65.00 | H | 9.53 | sì | ||
75.00 | J, K, M | 11.13 | sì | sì | ||
84.00 | J, K, M | 12.57 | sì | sì | ||
473.08 (18 5/8″) | 87.50 | H, J, K, M | 11.05 | sì | sì | sì |
508.00 (20″) | 94.00 | H, J, K | 11.13 | sì | sì | sì |
106.50 | J, K | 12.70 | sì | sì | sì | |
133.00 | J, K | 16.13 | sì | sì | sì |
usi: utilizzato filtro di automobili motore endotermico, setacciatura di mine, Medicina, grano, isolamento acustico della stanza, ventilare di deposito di grano, ecc.
materiale tubo del filtro : in acciaio inox 304 316 316l utilizzati per impianto
Strato: uno strato o due strati o tre strati
Tecnico: foro quadrato perforato o foro rotondo o altro formato di foro , poi saldati specifiche base su di te.
1. involucro del cavo fessura continua schermo, schermo base tubo, tubo perforato, tubo scanalato
2. Tubo e tubo di telaio di API
3. tubo dell'acciaio inossidabile
3. impianto di perforazione, pompa di fango, compressore d'aria e accessori
4. strumento di prova
5. macchina di saldatura
6. alimentare e delle bevande
7. additivi industriali