écran de puits eau inox Johnson v fil
Novembre 13, 2017tuyau de tubage API perforé avec veste de coin fil écran enveloppé
Novembre 15, 2017En acier inoxydable est aussi appelé acier résistant à la corrosion ou CRES lorsque le type d’alliage et les grades ne sont pas détaillées, particulièrement dans l’industrie aéronautique. En acier inoxydable ne corrode-t-il pas facilement, rouille ou la tache avec de l’eau comme le fait en acier ordinaire, mais malgré son nom, il n’est pas entièrement résistant à la tache, plus particulièrement en vertu de faible teneur en oxygène, salinité élevée, ou des environnements de mauvaise circulation.
Aciers inoxydables contiennent suffisamment chrome pour former une couche passive d’oxyde de chrome, qui empêche davantage de corrosion de surface et corrosion de blocs de se propager dans le métal ’ structure interne s, et en raison de la taille semblable de l’acier et oxyde de molécules ils lier très fortement et restent attachés à la surface.
Les tuyaux de tubage perforé en acier inoxydable sont fabriqués selon norme API 5CT et 5 b, comprend du matériel: ASTM SS304 / 304L, SS316/INOX 316L, etc..
Nuances d’acier: J55, K55, L80, N80, C95, P110
Tube de diamètre extérieur gamme: De 2-3/8 4-1/2″ (EUE/NU)
Boîtier: De 4-1/2 à 20″
Filetages: BTC, LTC, STC
Plage de longueurs: R1, R2, R3
Si vous êtes intéressé dans nos produits, n’hésitez pas à nous contacter
Nous pouvons également produire la nouvelle connexion de prime supérieur VAM/VAM
Diamètre extérieur mm | IB/ft | Grades | WT | Court | Long | Contrefort |
114.30 (4 1/2″) | 9.50 | H, J, K | 5.21 | Oui | ||
10.50 | J, K | 5.69 | Oui | Oui | ||
11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | Oui | Oui | Oui | |
13.50 | C, L, N, P | 7.37 | Oui | Oui | ||
15.10 | P, Q | 8.56 | Oui | Oui | ||
127.00 (5″) | 11.50 | J, K | 5.59 | Oui | ||
13.00 | J, K | 6.43 | Oui | Oui | Oui | |
15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | Oui | Oui | Oui | |
18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | Oui | Oui | ||
21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | Oui | Oui | ||
23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | Oui | Oui | ||
24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | Oui | Oui | ||
139.70 (5 1/2″) | 14.00 | H, J, K | 6.20 | Oui | ||
15.50 | J, K | 6.98 | Oui | Oui | Oui | |
17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | Oui | Oui | Oui | |
20.00 | C, L, N, P | 9.17 | Oui | Oui | ||
23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | Oui | Oui | ||
168.28 (6 5/8″) | 20.00 | H, J, K | 7.32 | Oui | Oui | Oui |
24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | Oui | Oui | Oui | |
28.00 | C, L, N, P | 10.59 | Oui | Oui | ||
32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | Oui | Oui | ||
177.80 (7″) | 20.00 | H, J, K | 6.91 | Oui | ||
23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | Oui | Oui | Oui | |
26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | Oui | Oui | Oui | |
29.00 | C, L, N, P | 10.36 | Oui | Oui | ||
32.00 | C, L, N, P | 11.51 | Oui | Oui | ||
35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | Oui | Oui | ||
38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | Oui | Oui | ||
193.68 (7 5/8″) | 24.00 | H | 7.62 | Oui | ||
26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | Oui | Oui | Oui | |
29.70 | C, L, N, P | 9.52 | Oui | Oui | ||
33.70 | C, L, N, P | 10.92 | Oui | Oui | ||
39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | Oui | Oui | ||
42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | Oui | Oui | ||
45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | Oui | Oui | ||
47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | Oui | Oui | ||
196.85 (7 3/4″) | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | |||
219.08 (8 5/8″) | 24.00 | J, K | 6.71 | Oui | ||
28.00 | H | 7.72 | Oui | |||
32.00 | H, J, K | 8.94 | Oui | Oui | Oui | |
36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | Oui | Oui | Oui | |
40.00 | C, L, N, P | 11.43 | Oui | Oui | ||
44.00 | C, L, N, P | 12.70 | Oui | Oui | ||
49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | Oui | Oui | ||
244.48 (9 5/8″) | 32.30 | H | 7.92 | Oui | ||
36.00 | H, J, K | 8.94 | Oui | Oui | Oui | |
40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | Oui | Oui | ||
43.50 | C, L, N, P | 11.05 | Oui | Oui | ||
47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | Oui | Oui | ||
53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | Oui | Oui | ||
273.05 (10 3/4″) | 32.75 | H | 7.09 | Oui | ||
40.50 | H, J, K | 8.89 | Oui | Oui | ||
45.50 | J, K | 10.16 | Oui | Oui | ||
51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | Oui | Oui | ||
55.50 | C, L, N, P | 12.57 | Oui | Oui | ||
60.70 | P, Q | 13.84 | Oui | Oui | ||
65.70 | P, Q | 15.11 | Oui | Oui | ||
298.45 (11 3/4″) | 42.00 | H | 8.46 | Oui | ||
47.00 | J, K, M | 9.53 | Oui | Oui | ||
54.00 | J, K, M | 11.05 | Oui | Oui | ||
60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | Oui | Oui | ||
339.7(13 3/8″) | 48.00 | H | 8.38 | Oui | ||
54.50 | J, K | 9.65 | Oui | Oui | ||
61.00 | J, K | 10.92 | Oui | Oui | ||
68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | Oui | Oui | ||
72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | Oui | Oui | ||
406.40 (16″) | 65.00 | H | 9.53 | Oui | ||
75.00 | J, K, M | 11.13 | Oui | Oui | ||
84.00 | J, K, M | 12.57 | Oui | Oui | ||
473.08 (18 5/8″) | 87.50 | H, J, K, M | 11.05 | Oui | Oui | Oui |
508.00 (20″) | 94.00 | H, J, K | 11.13 | Oui | Oui | Oui |
106.50 | J, K | 12.70 | Oui | Oui | Oui | |
133.00 | J, K | 16.13 | Oui | Oui | Oui |
Utilise: utilisé dans le filtre de moteur à combustion interne automobiles, tamisage de la mine, Médecine, grain, isolation acoustique de la salle, aérer de dépôt de grain, etc..
Matériau du tube filtre : en acier inoxydable 304 316 316l pour installation de l’eau
Couche: une couche ou deux couches ou trois couches
Technique: perforée trous carrés ou trou rond ou autre taille de trou , puis soudé spécifications base sur vous.
1. fil continu sous enveloppe écran, écran de base de conduite, tuyau perforé, canalisation fendue
2. Tubes et tuyaux de cuvelage API
3. tuyaux en acier inoxydable
3. appareil de forage, pompe à boue, compresseur d’air et accessoires
4. instrument de test
5. poste à souder
6. aliments et boissons
7. additifs industriels