Tubería de perforación perforado agujero redondo
Junio 26, 2017Pantalla así preenvasados
Junio 26, 2017pantalla de base de tubo se fabrica a partir de dos componentes: el tubo de base y la pantalla slip-on.
El tubo de base estará perforada con una serie de agujeros perforados a una cantidad y el patrón de pre-determinado,
equilibrar cuidadosamente flujo-capacidad en cada extremo para ambos de fondo de agujero agujeros handling.The son entonces excluido y la articulación limpiar,
inspeccionado y se trató para dar el tubo de base de un largo estante life.Our deslizar-en las pantallas se fabrican a diámetro muy exacto,
tolerancias de calibre longitud y fuerza.
especificaciones de la pantalla de base Pipe
Pantalla base tubo | |||||
Pantalla | Tubería API | ||||
ID(mm) | OD(mm) | RANURA DE(mm) | Talla normal(pulgadas) | OD(mm) | |
63 | 73 | 0.10-3 | 2-3/8" | 60.3 | |
74 | 85 | 0.10-3 | 2-7/8" | 73 | |
92 | 102 | 0.10-3 | 3-1/2" | 88.9 | |
103 | 127 | 0.10-3 | 4" | 101.6 | |
116 | 130 | 0.10-3 | 4-1/2" | 114.3 | |
129 | 142 | 0.10-3 | 5" | 127 | |
142 | 154 | 0.10-3 | 5-1/2" | 139.7 | |
172 | 184 | 0.15-3 | 6-5/8" | 168.3 | |
183 | 195 | 0.15-3 | 7" | 177.8 | |
220 | 232 | 0.15-3 | 8-5/8" | 219.1 | |
246 | 260 | 0.25-3 | 9-5/8" | 244.48 | |
276 | 290 | 0.25-3 | 10-3/4" | 273.05 | |
342 | 355 | 0.25-3 | 13-3/8" | 339.70 | |
Longitud de 5m pantalla * 1 | Longitud del tubo de( m) | 5.8 | |||
Longitud de la pantalla 4.5 m * 2 | 9.3~9.6 | ||||
Longitud de la pantalla 5 m * 2 | 11~ 12 |
Esto se realiza mediante la selección de la varilla de alambre de perfil y el apoyo requerido, que determinar el flujo de capacidad
y la fuerza de la pantalla slip-on. Para cada apertura de calibre en la pantalla seleccionamos un poco mayor que la del tubo de base perforada.
Esto le dará a la pantalla de base de tubo óptimo de flujo de la capacidad a la caída de presión mínima a través de la pantalla.
El tubo de base, carcasa o tubo, se selecciona para especificaciones API por tamaño, grado y el peso de cada una de las aplicaciones requeridas.